Výsledky okresního kola 59. ročníku Fyzikální olympiády kategorie F – okres Sokolov 4. dubna 2018
| Jméno | Škola | Úloha | Celkem | Úspěšný řešitel | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Červenka Martin | ZŠ Sok. Rokycanova | 9 | 10 | 0 | 10 | 29 | ano | 1. |
| Vavruška Pavel | ZŠ Sok. Rokycanova | 5 | 9 | 0 | 4 | 18 | ano | 2. |
| Hlaváček Jan | ZŠ Sok. Křižíkova | 7,5 | 0 | 0 | 10 | 17,5 | ano | 3. |
| Matěja Jiří | ZŠ Sok. Křižíkova | 9,5 | 0 | 0 | 2 | 11,5 | ||
| Kašíková Sára | ZŠ Sok. Rokycanova | 7 | 0,5 | 0 | 4 | 11,5 | ||
| Perutek Jiří | ZŠ Sok. Křižíkova | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Ke stažení: OK FO - sokolov.xls