Výsledky okresního kola 55. ročníku Fyzikální olympiády kategorie E a F
Všichni úspěšní řešitelé kategorie E postupují do krajského kola, které se koná 16. dubna 2014 na SOŠPg, Lidická 40, Karlovy Vary
Okresní kolo kategorie E, Karlovy Vary
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Jan Pauch | gymnázium Ostrov | V4B | Mgr. Martin Bojda | 10 | 9 | 10 | 2 | 31 | 1 |
| Jiří Macek | PČG KV | V4A | ing. Jan Přáda | 7 | 10 | 10 | 0 | 27 | 2 |
| Adéla Hanková | PČG KV | V4A | ing. Jan Přáda | 10 | 10 | 5 | 1 | 26 | 3 |
| Vojtěch Sekera | gymnázium Ostrov | V4A | Mgr. Martin Bojda | 7,5 | 6 | 2 | 4 | 19,5 | 4 |
| Marek Pausz | ZŠ Poštovní | 9.A | Mgr. Jan Poula | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 |
| Michaela Kleslová | ZŠ Poštovní | 9.A | Mgr. Jan Poula | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | n |
| Štěpánka Kulhánková | ZŠ Poštovní | 9.A | Mgr. Jan Poula | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | n |
| Veronika Grufíková | JAK | 9.B | Mgr. Vilém Landrgott | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | n |
| Jan Štěrba | ZŠ Poštovní | 9.A | Mgr. Jan Poula | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | n |
| Tomáš Růžička | JAK | 9.B | Mgr. Vilém Landrgott | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | n |
Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, RNDr. Jan Thomas
Okresní kolo kategorie F, Karlovy Vary
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Vojtěch Laitl | gymnázium Ostrov | V3B | Mgr. Michal Štěpánek | 9 | 2 | 10 | 10 | 31 | 1 |
| Jakub Červenák | PČG KV | V2B | Ing. Jan Přáda | 10 | 6 | 0 | 10 | 26 | 2 |
| Sofie Musková | PČG KV | V3B | Ing. Jan Přáda | 9 | 5 | 6 | 3 | 23 | 3 |
| My Nguyenová | PČG KV | V3B | Ing. Jan Přáda | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | 4 |
| Marek Vincíbr | PČG KV | V2B | Ing. Jan Přáda | 9 | 3 | 0 | 5 | 17 | 5 |
| Minh Hieu Nguyen | JAK | 8 | Mgr. Vilém Landrgott | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 | 6 |
| Martin Novotný | JAK | 8 | Mgr. Vilém Landrgott | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 7 |
| Jakub Nováček | JAK | 8 | Mgr. Vilém Landrgott | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | n |
| Ondřej Doubrava | PČG KV | V3B | Ing. Jan Přáda | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | n |
| Tomáš Bayer | PČG KV | V3B | Ing. Jan Přáda | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | n |
| Jakub Kraus | ZŠ Poštovní | 8.A | Mgr. Karel Fiala | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | n |
| Kateřina Bartošová | ZŠ Poštovní | 8.A | Mgr. Karel Fiala | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | n |
| Sandra Müllerová | ZŠ Libušina | 8.B | Stanislava Prokešová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, RNDr. Jan Thomas
Okresní kolo kategorie E, Cheb
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Daniel Chovanec | SCHŠ | IV. | Ing. Jindřich Papež | 10 | 10 | 8 | 2 | 30 | 1. |
| Tomáš Troján | Gymnázium Cheb | IV.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 10 | 6 | 7 | 1 | 24 | 2. |
| Matouš Pánek | SCHŠ | IV. | Ing. Jindřich Papež | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | 3. |
| Jana Vančurová | 5. ZŠ Cheb | 9.A | Mgr. Jitka Markgrafová | 10 | 5 | 0 | 1,5 | 16,5 | 4. |
| Petr Jaroš | SCHŠ | IV. | Ing. Jindřich Papež | 7 | 3 | 4 | 1 | 15 | n |
| Josef Bruner | SCHŠ | IV. | Ing. Jindřich Papež | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | n |
| Arian Sultani | SCHŠ | IV. | Ing. Jindřich Papež | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | n |
| Barbora Rapáčová | 5. ZŠ Cheb | 9.B | Mgr. Jitka Markgrafová | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | n |
| David Rendl | 3. ZŠ Cheb | 9.A | Mgr. Pavel Černý | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | n |
| Tomáš Ouda | 2. ZŠ Cheb | 9.A | Mgr. Pavel Procházka | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | n |
| Sebastian Fink | 2. ZŠ Cheb | 9.A | Mgr. Pavel Procházka | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | n |
| Tomáš Altman | 3. ZŠ Cheb | 9.A | Mgr. Pavel Černý | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | n |
Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jan Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý
Okresní kolo kategorie F, Cheb
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Tomáš Heger | Gymnázium Cheb | 3.B | Mgr. Jan Dirlbeck | 9 | 5 | 3 | 9 | 26 | 1. |
| Tereza Horská | Gymnázium Cheb | 3.B | Mgr. Jan Dirlbeck | 9 | 5 | 0 | 9 | 23 | 2. |
| Ondřej Fencl | SCHŠ | III. | Ing. Jindřich Papež | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 | 3. |
| Jindřich Veleba | SCHŠ | III. | Ing. Jindřich Papež | 8 | 2,5 | 0 | 10 | 20,5 | 4. |
| Iva Bublíková | Gymnázium Cheb | 3.B | Mgr. Jan Dirlbeck | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 | 5. |
| Lucie Krutinová | Gymnázium Cheb | 3.A | Mgr. Jan Dirlbeck | 3 | 7 | 5 | 5 | 20 | 6. |
| Michael Mallý | ZŠ Jih M.L. | 8.A | Mgr. Ivana Fraňková | 9 | 5 | 0 | 5 | 19 | 7. |
| Jakub Sulovský | SCHŠ | III. | Ing. Jindřich Papež | 10 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8. |
| Jana Komůrková | Gymnázium Cheb | 3.A | Mgr. Jan Dirlbeck | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | 9. |
| Kristýna Paulusová | Gymnázium Cheb | 3.B | Mgr. Jan Dirlbeck | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10. |
| Pavel Ferling | 4. ZŠ Cheb | 8.B | Mgr. Vlastimil Vrba | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 | n |
| Markéta Fráňová | 2. ZŠ Cheb | 8.A | Pavel Procházka | 5 | 5 | 1,5 | 1 | 12,5 | n |
| Stanislav Pažďora | 3. ZŠ Cheb | 8.B | Mgr. Libuše Čamrová | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | n |
| Jan Skopový | 4. ZŠ Cheb | 8.B | Mgr. Vlastimil Vrba | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | n |
| Matyáš Vláčil | 5. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Jitka Markgrafová | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | n |
| Tran Thi Yen Linh | 5. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Jitka Markgrafová | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | n |
| Lukáš Kompit | 4. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Vlastimil Vrba | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | n |
| Filip Kroupa | 4. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Vlastimil Vrba | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | n |
| Petr Klačan | 3. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Libuše Čamrová | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | n |
| Kristina Šůsová | Gymnázium Cheb | 3.A | Mgr. Jan Dirlbeck | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | n |
| Nicola Snattingerová | 3. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Libuše Čamrová | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | n |
| Milan Skopový | 4. ZŠ Cheb | 8.B | Mgr. Vlastimil Vrba | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | n |
| Viktorie Sauerová | 5. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Jitka Markgrafová | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | n |
| Ondřej Stolař | 4. ZŠ Cheb | 8.B | Mgr. Vlastimil Vrba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | n |
| Adéla Müldorfová | 3. ZŠ Cheb | 8.B | Mgr. Libuše Čamrová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | n |
| Filip Svárovský | 4. ZŠ Cheb | 8.B | Mgr. Vlastimil Vrba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | n |
| Sára Doanová | 4. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Vlastimil Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
| Václav Ouřada | 4. ZŠ Cheb | 8.A | Mgr. Vlastimil Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jan Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý
Okresní kolo kategorie E, Sokolov
| Jméno a příjmení | Škola | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Marek Lukáš | Gym So | 10 | 10 | 10 | 5,3 | 35,3 | 1. |
| Toncar Jan | Gym So | 7 | 10 | 3 | 2,3 | 22,3 | 2. |
| Moravec Filip | ZŠ So Křižíkova | 10 | 6 | 0 | 0,7 | 16,7 | 3. |
| Šťastný Jan | ZŠ So Rokycanova | 5,5 | 3 | 0 | 0 | 8,5 | n |
| Dobiášová Kristýna | ZŠ So Křižíkova | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | n |
Okresní kolo kategorie F, Sokolov
| Jméno a příjmení | Škola | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Kára Jakub | Gym So | 9 | 5 | 3 | 10 | 27 | 1. |
| Mullerová Markéta | ZŠ So Křižíkova | 7 | 5 | 2 | 6 | 20 | 2. |
| Skopalová Aneta | ZŠ So Křižíkova | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | n |