Výsledky krajského kola 54. ročníku fyzikální olympiády kategorie D
Soutěžící na prvním až třetím místě obdrží diplom a věcnou cenu, ostatní soutěžící obdrží diplom.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | Mod.body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| Jakub Skořepa | PČG KV | V5B | RNDr. Jan Thomas | 8,5 | 9 | 10 | 9 | 36,5 | 1 | 141,9 |
| František Bartoš | PČG KV | V5B | RNDr. Jan Thomas | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | 2 | 136,6 |
| Petr Machovec | PČG KV | V5A | Mgr. Michal Wirth | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 | 3 | 131,5 |
| Martin Kaschner | PČG KV | V5B | RNDr. Jan Thomas | 9,5 | 8 | 10 | 8 | 35,5 | 4 | 135,8 |
| Daniel Kovalík | SCHŠ | kvinta | Ing. Jindřich Papež | 9,5 | 7 | 2 | 8 | 26,5 | 5 | 86,2 |
| Le Thanh Xuan | G Cheb | 1.E | Vítězslav Kubín | 10 | 7 | 2 | 7 | 26 | 6 | 82,5 |
| Filip Bělohlávek | PČG KV | V4B | Ing. Jan Přáda | 6 | 8 | 1 | 8 | 23 | 7 | 77,9 |
| Dang Quang Cuong | SCHŠ | kvarta | Ing. Jindřich Papež | 10 | 3 | 8 | 0 | 21 | 10 | 72,6 |
| Ján Hlivák | G Sokolov | 5.B | Ing. Miroslav Wagner | 6 | 6 | 1 | 8 | 21 | 8 | 71,4 |
| Kristián Hudec | G Ostrov | V5B | Mgr. Martin Bojda | 8 | 7 | 2 | 4 | 21 | 9 | 65,7 |
| Dominika Gavlasová | SCHŠ | kvinta | Ing. Jindřich Papež | 10 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 52,1 |
| Veronika Háková | SCHŠ | kvinta | Ing. Jindřich Papež | 6 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 39,8 |
| Vít Illichmann | G Ostrov | V5B | Mgr. Martin Bojda | 9,5 | 3 | 3 | 1 | 16,5 | n | 47,3 |
| Jan Gavlas | SCHŠ | kvarta | Ing. Jindřich Papež | 4 | 9 | 2 | 0 | 15 | n | 47,7 |
Úlohy opravili Vítězslav Kubín, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas, RNDr. Hana Veselá.