Výsledky okresního kola 51. ročníku fyzikální olympiády archimediáda (kategorie g)
Výsledky okresního kola Archimediády 2010, Karlovy Vary 26. 5. 2010
Těšíme se na účast všech soutěžících v kategorii F v příštím školním roce.
| Škola | Složení družstva | Úloha č. | Celkem | Pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| PČG KV B1 | Miroslav Belbl, Than Van Tuan, Ivan Milev | 19 | 22 | 6 | 5 | 22 | 10 | 14 | 98 | 1. |
| PČG KV A2 | Tereza Kozerovská, Tereza Šmídová, Tereza Malimánková | 26 | 16 | 6 | 8 | 20 | 6 | 15 | 97 | 2. |
| PČG KV A1 | Jiří Brož, Petr Machovec, Miroslav Švec | 19 | 24 | 12 | 0 | 14 | 4 | 20 | 93 | 3. |
| PČG KV B3 | Eliška Hauerová, Lukáš Pospíchal, Adéla Šimková | 23 | 12,5 | 6 | 10 | 15 | 6 | 20 | 92,5 | 4. |
| PČG KV B2 | Josef Balák, František Bartoš, Anna-Marie Lauermannová |
26 | 7,5 | 12 | 4 | 13 | 6 | 16 | 84,5 | 5. |
| ZŠ Libušina A | Radion Drozdov, Lukáš Kouba, Apolena Kunzová | 16 | 14 | 9 | 5 | 15 | 2 | 16 | 77 | 6. |
| ZŠ Poštovní A | Veronika Kubínová, Ondřej Juráček, Tomáš Mazanec | 15 | 15 | 2 | 0 | 15 | 10 | 12 | 69 | 7. |
| ZŠ Libušina B | Lenka Schusterová, Kateryna Michajlivna Vataščuk |
14 | 11,5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12 | 55,5 | 8. |
| ZŠ Libušina C | Dita Čoláková, Tereza Hoffmanová, Marie Chvostalová | 13 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14 | 54 | 9. |
| ZŠ Poštovní B | Marek Svoboda, Milan Laštůvka, Michal Kavka | 16 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13 | 52 | 10. |
Úlohy připravil RNDr. Jan Thomas.
Opravila komise ve složení Mgr. Karel Fiala, RNDr. Jan Thomas.
Výsledky okresního kola Archimediády 2010, Cheb 26. 5. 2010
Těšíme se na účast všech soutěžících v kategorii F v příštím školním roce.
| Složení družstva | Škola | Úloha č. | Celkem | Pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Veronika Háková | SCHŠ - A, Jánské náměstí 15 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 38 | 1. |
| Dominika Gavlasová | ||||||||||
| Daniel Kovalík | ||||||||||
| Kristýna Schusterová | Gym Cheb - B, Nerudova 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 36 | 2. |
| Tere Vrbová | ||||||||||
| Kateřina Hejnová | 5. ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 33 | 3. |
| Dominik Hauer | ||||||||||
| Xuan Le Thanh | ||||||||||
| Lukáš Černík | 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 | 1 | 7 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 31 | 4.-5. |
| Petra Černíková | ||||||||||
| Žaneta Javorská | ||||||||||
| Václav Merhout | ZŠ Luby, Masarykova 195 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 31 | 4.-5. |
| Filip Melichar | ||||||||||
| Tomáš Cajthml | ||||||||||
| Sára Janšková | ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39/1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 28 | 7. |
| Denis Langer | ||||||||||
| Michaela Němečková | ||||||||||
| Kateřina Pažďorová | 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 27 | 8. |
| Nikola Sekáčová | ||||||||||
| Dominika Rendlová | ||||||||||
| Veronika Široká | ZŠ Jih Mar. Lázně - Komenského 459 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 22 | 9. |
| Kateřina Psohlavcová | ||||||||||
| Pavla Adamíková | ||||||||||
| Ivo Málek | 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10. |
| Jaroslav Šinka | ||||||||||
| Lukáš Pultar | ||||||||||
Úlohy opravili Mgr. Pavel Černý, Mgr. Jan Dirlbeck, Mgr. Jitka Markgrafová.