Výsledky okresního kola 51. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F

Okresní kolo kategorie E, Karlovy Vary

Všichni úspěšní řešitelé postupují do krajského kola, které se koná 29. dubna 2010 na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
2 4 5 6
Martin Vítek PČG KV V4A Ing Jan Přáda 7 0 10 9 26 1.
Adam Přáda G Ostrov V4B Mgr. Bojda Kohoutů 10 0 7 6 23 2.
Luong Quang Duy PČG KV V4A Ing Jan Přáda 10 2 8 0 20 3.
Michal Šinták ZŠ Libušina 9.A Mgr. Jiří Burian 7 2 7 3 19 4.
Soňa Ondrušová G Ostrov V4B Mgr. Bojda Kohoutů 9 2 4 4 19 n
Šárka Weberová ZŠ Libušina 9.B Mgr. Jiří Burian 8 2 1 3 14 n
Petr Kinderman ZŠ Poštovní 9A Mgr. Jan Poula 10 2 1 0 13 n
Petr Štěpka PČG KV V4A Ing Jan Přáda 4 2 3 0 9 n
Jakub Horák ZŠ JAK 9.A Mgr. Vilém Landrgott 8 0 1 0 9 n
Filip Král ZŠ Poštovní 9A Mgr. Jan Poula 4 0 4 0 8 n
David Rokusek ZŠ Libušina 9,B Mgr. Jiří Burian 5 0 1 1,5 7,5 n
Patrik Vidím ZŠ Poštovní 9A Mgr. Jan Poula 5 2 0 0 7 n
Daniel Rajf ZŠ JAK 9.A Mgr. Vilém Landrgott 2 0 3 2 7 n
Štěpán Nykodým ZŠ Poštovní 9A Mgr. Jan Poula 2 2 0 2 6 n
Adam Koutný ZŠ JAK 9.B Mgr. Vilém Landrgott 4 0 0 2 6 n
Filip Knitel ZŠ Poštovní 9A Mgr. Jan Poula 2 0 3 0 5 n

Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas.

Okresní kolo kategorie F, Karlovy Vary

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Ladislav Martínek G Ostrov V3A Mgr. Alexandra Šusterová 4 8 7 2 21 1.
Vojtěch Šebesta PČG KV III.B Mgr. Vladimír Nechvátal 5 6 7 2 20 2.
Tran thi thu Giang PČG KV III.A Mgr. Vladimír Nechvátal 5 3 10 0 18 3.
Lucie Smolíková ZŠ Poštovní 8A Mgr. Karel Fiala 8 2 5 0 15 4.
Jan Ondříček ZŠ Poštovní 8A Mgr. Karel Fiala 9 4 0 2 15 n
Jakub Koutný G Ostrov V3A Mgr. Alexandra Šusterová 5 3 4 2 14 n
Pavel Raus G Ostrov V3A Mgr. Alexandra Šusterová 4 4 2 0 10 n
Tibor Stӧkl ZŠ Poštovní 8A Mgr. Karel Fiala 2 3 5 0 10 n
Pavla Mezzeiová G Ostrov V3B Mgr. Michal Štěpánek 5 5 0 0 10 n
Tomáš Knopp ZŠ Toužim 8. Ing. Ivo Zeman 1 1 7 0 9 n
Jaroslav Černík ZŠ Poštovní 8A Mgr. Karel Fiala 2 1 5 0 8 n
Jan Ptáček G Ostrov V3A Mgr. Alexandra Šusterová 1 3 4 0 8 n
Petr Fialka ZŠ Toužim 8. Ing. Ivo Zeman 2 3 2 0 7 n
Tomáš Křivanec ZŠ JAK 8.A Mgr. Vilém Landrgott 2 2 2 0 6 n
Ondřej Lemák G Ostrov V3B Mgr. Michal Štěpánek 2 0 0 0 2 n
Jiří Vašenda ZŠ JAK 8.A Mgr. Vilém Landrgott 0 2 0 0 2 n

Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas.

Okresní kolo kategorie E, Cheb

Krajské kolo se koná 29. dubna na Prvním českém gymnázium v Karlových Varech, postupující budou informováni.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
2 4 5 6
Milena Těžká Gymnázium Cheb 4.A Dirlbeck 4 8 10 3 25 1.
Václav Čamra Gymnázium Cheb 4.B Dirlbeck 9 10 5 0 24 2.
Lucie Vnenková SCHŠ 4. Papež 2 8 10 0 20 3.
Miroslav Pinc ZŠ Úšovice, M.L. 9.A Zeithammel 7 1 8 2 18 4.–5.
Jan Mrázek 5. ZŠ Cheb 9.A Plachý 5 3 10 0 18 4.–5.
Michael Černý Gymnázium Cheb 4.A Dirlbeck 7 0 10 0 17 6.
Daniel Slezák SCHŠ 9. Papež 6 8 0 0 14 7.
Kateřina Erlebachová SCHŠ 4. Papež 4 2 9 0 15 n
Pavel Černík 6. ZŠ Cheb 9.A Šantorová 4 0 7 0 11 n
Přílepková Eva 3. ZŠ Cheb 9.B Čamrová 6 0 0 0 6 n
Kozánek Petr 3. ZŠ Cheb 9.A Čamrová 3 0 1 2 6 n
Eliška Mallá ZŠ Úšovice, M.L. 9.A Zeithammel 4 1 0 0 5 n
Dominik Medek 6. ZŠ Cheb 9.B Šantorová 4 1 0 0 5 n
Radek Mička 6. ZŠ Cheb 9.B Šantorová 2 0 3 0 5 n
Kateřina Jankovičová SCHŠ 9. Papež 0 3 0 0 3 n
Tereza Hančarová 4. ZŠ Cheb 9.A Rozlílková 1 0 0 0 1 n
Jiří Rybák 4. ZŠ Cheb 9.A Svoboda 0 0 0 0 0 n
Jan Bedřich 5. ZŠ Cheb 9.B Markgrafová 0 0 0 0 0 n
Ivan Tvrdík SCHŠ 4. Papež 7 2 0 0 9 mimo poř.
Tereza Chmelířová Gymnázium Cheb 4.A Dirlbeck 1 2 5 0 8 mimo poř.
Mike Havel SCHŠ 4. Papež 1 2 3 0 6 mimo poř.
Kateřina Vrbová Gymnázium Cheb 4.A Dirlbeck 2 3 1 0 6 mimo poř.
David Leinweber 6. ZŠ Cheb 9.A Šantorová 0 0 0 0 0 mimo poř.

Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jiří Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý.

Okresní kolo kategorie F, Cheb

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Štěpán Cintl SCHŠ 3. Papež 10 4 5 6 25 1.
Tomáš Srba Gymnázium Cheb 3.A Dirlbeck 2 10 6 0 18 2.
Kristyna Körnigová SCHŠ 3. Papež 4 6 7 0 17 3.
Radim Kužel Gymnázium Cheb 3.A Dirlbeck 5 2 7 0 14 4.–5.
Petr Závodský ZŠ Františkovy Lázně 8.A Krutinová 1 6 5 2 14 4.–5.
Lukáš Osinek SCHŠ 3. Papež 4 2 7 0 13 n
Jaroslav Polovka 5. ZŠ Cheb 8.A Markgrafová 2 2 5 1 10 n
Alena Bezchlebová 3. ZŠ Cheb 8.A Čamrová 1 2 0 0 3 n
Václav Lev 4. ZŠ Cheb 8.A Rozlílková 0 1 0 0 1 n
Kateřina Pokorná 4. ZŠ Cheb 8.A Rozlílková 1 0 0 0 1 n

Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jiří Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý.

Okresní kolo kategorie E, Sokolov

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
2 4 5 6
Pavla Loníková G Sokolov 4.A Michalíková 10 4 2 1 17 n
Jan Brtek ZŠ Švabinského So 9.A Suchanová 4 1 3 3 11 n
Jan Berg ZŠ Rokycanova   Kareš 4 3 0 1 8 n
Dominika Marková  Zš Křižíkova So 9.B Trhlíková 2 3 1 0 6 n
Jaroslav Vaněk ZŠ Švabinského So 9.A Suchanová 1 4 0 1 6 n

Úlohy opravili Mgr. Trhlíková , Mgr. Suchanová.

Okresní kolo kategorie F, Sokolov

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Eva Brichtová G So 3.A Zalubilová 8 4 10 2 24 1.
Kateřina Fischerová ZŠ Švabinského So 8.A Suchanová 2 0 10 2 14 n
Václav Gondík ZŠ Švabinského So 8.A Suchanová 7 0 5,5 0 12,5 n
Pavel Skořepa Zš Rokycanova 8. Remta 3 1 4 2 10 n
Kateřina Valtová Zš Křižíkova 8.B Kuncová 6 0 3 0 9 n

Úlohy opravili Mgr.Trhlíková, Mgr. Suchanová.