Výsledky okresního kola 50. ročníku fyzikální olympiády archimediáda (kategorie g)
Výsledky okresního kola Archimediády 2009, Karlovy Vary 27. 5. 2009
Těšíme se na účast všech soutěžících v kategorii F v příštím školním roce.
| Škola | Složení družstva | Úloha č. | Celkem | Pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| ZŠ Toužim | Martin Brabec, David Mašek, Petr Fialka | 20 | 4 | 17 | 13 | 19 | 4 | 14 | 91 | 1. |
| G Ostrov A | Jan Ptáček, Pavel Raus, Ladislav Martínek | 23 | 10 | 13 | 9 | 23 | 0 | 13 | 91 | 1. |
| G Ostrov B | Jakub Koutný, Eva Pincová, Michal Dragušinec | 20 | 8 | 20 | 11 | 10 | 4 | 15 | 88 | 3. |
| PČG KV A1 | Giang Tran Thi Thu, Jessica Jirkovská, Jan Švec | 20 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 21 | 77 | 4. |
| PČG KV B1 | David Černý, Lucie Pravdová, Kateřina Zvolská | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | 10 | 16 | 70 | 5. |
| ZŠ JAK - A | Daniel Sulák, Tomáš Křivanec, Zdeněk Lhoták | 20 | 0 | 11 | 7 | 5 | 4 | 14 | 61 | 6. |
| ZŠ Poštovní Tuhnice A | Jan Váša, Jan Ondříček, Josef Duda | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 15 | 37 | 7. |
| ZŠ Poštovní Tuhnice B | Tomáš Fantiš, Gabriela Kosíková, Michal Žitek | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 29 | 8. |
Úlohy připravil RNDr. Jan Thomas.
Opravila komise ve složení Mgr. Karel Fiala, RNDr. Jan Thomas.
Výsledky okresního kola Archimediády 2009, Cheb 20. 5. 2009
Těšíme se na účast všech soutěžících v kategorii F v příštím školním roce.
| Škola | Složení družstva | Úloha č. | Celkem | Pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Gym Cheb - B, Nerudova 7 | Jana Jirásková, Ngo Ngoc Anh | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 50 | 1. |
| 5. ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého | Jaroslav Polovka, Ivana Škrdlová, Nguyen Thi Thanh | 4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 48 | 2. |
| ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39/1 | Vojtěch Müller, Petr Závodský, Marie Hošková | 6 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 47 | 3. |
| 6. ZŠ Cheb, Obětí nacismu 16 | Natálie Javorská, Ardiana Tahiri, Veronika Voříšková | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 41 | 4.-5. |
| SCHŠ - A, Jánské náměstí 15 | Štěpán Cintl, Kristyna Körnigová, Lukáš Osinek | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 41 | 4.-5. |
| 2. ZŠ Cheb, Májová 14 | Michaela Strusková, Tomáš Tomek, Jiří Grimaldi | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 40 | 6. |
| ZŠ Jih Mar. Lázně - A, Komenského 459 | Jan Štěpánek, Radka Galiová | 3 | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 38 | 7. |
| Gym Cheb - A, Nerudova 7 | Tereza Vrbová, Jakub Kolín, Veronika Černá | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 36 | 8. |
| SCHŠ - A, Jánské náměstí 15 | Barbora Učíková, Lukáš Šíma, Tadeáš Malý | 2 | 0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 33 | 9. |
| 1. ZŠ Cheb, Americká 36 | Ondřej Smrček, Kristýna Slavíková | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 5 | 5 | 32 | 10. |
| ZŠ Jih Mar. Lázně - B, Komenského 459 | Miroslav Dvořáček, Jan Habětínek | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 30 | 11. |
| 4. ZŠ Cheb, Hradební 14 | Václav Lev, Angelika Godeonová, Andrea Haverlantová | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 24 | 12. |
| 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3 | Barbora Treglerová, Martin Klášterka, Kristýna Hámková | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | 13. |
Úlohy opravili Mgr. Pavel Černý, Mgr. Jan Dirlbeck, Mgr. Jitka Markgrafová.