Výsledky krajského kola 50. ročníku fyzikální olympiády kategorie D

Soutěžící na prvním až třetím místě obdrží diplom a věcnou cenu, ostatní soutěžící obdrží diplom.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Tran Anh Duc G Cheb 5.C Mgr. Vítězslav Kubín 10 10 8 4 32 1.
Pham Tat Dat G Cheb 5.A Mgr. Roman Úlovec 10 9 7 3 29 2.
Jan Buriánek PČG KV 1.B Mgr. Vladimír Nechvátal 10 8 0 5 23 3.
Václav Valenta SCHŠ V. Ing. Jindřich Papež 4 6 6 3 19 4.
Tomáš Rolník SCHŠ V. Ing. Jindřich Papež 4 4 5 5 18 5.
Emil Minář G Cheb 5.C Mgr. Vítězslav Kubín 8 5 0 2 15 6.
David Mašek G Sokolov 5.A RNDr. Hana Veselá 10 3 0 3 16 n
Tomáš Doischer G Sokolov 5.A RNDr. Hana Veselá 4 2 2 6 14 n
Michael Schödel G Cheb 5.A Mgr. Roman Úlovec 10 0 0 4 14 n
Lukáš Gold G Cheb 5.C Mgr. Vítězslav Kubín 10 0 0 2 12 n
Vít Jurica G Ostrov 1.A Mgr. Bohuslava Kohoutová 5 0 0 2 7 n
Bohumil Rosocha G Cheb 5.C Mgr. Vítězslav Kubín 4 0 0 2 6 n
Petra Marková PČG KV 1.A Ing. Jan Přáda 3 0 0 1 4 n
Jiří Kutlák G Cheb 5.C Mgr. Vítězslav Kubín 2 0 2 0 4 n
Jitka Bičáková G Sokolov 5.A RNDr. Hana Veselá 2 0 0 1 3 n

Úlohy opravili Mgr. Vítězslav Kubín, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas, RNDr. Hana Veselá.