Výsledky krajského kola 50. ročníku fyzikální olympiády kategorie C
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu, ostatní soutěžící obdrží diplom.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Adam Říha | PČG KV | VI.A | RNDr. Věra Sikorová | 2 | 10 | 5 | 7 | 24 | 1. |
| Josef Hazi | G Cheb | 6.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 2. |
| Tomáš Dědek | PČG KV | VI.A | RNDr. Věra Sikorová | 5 | 8 | 1 | 3 | 17 | 3. |
| Daniel Kábrt | SCHŠ | VI. | Ing. Jindřich Papež | 2 | 0 | 5 | 5 | 12 | n |
| Karel Vrbecký | SCHŠ | VI. | Ing. Jindřich Papež | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | n |
| Miroslav Kozák | G Cheb | 6.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | n |
| Le Quang Dung | G Cheb | 6.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | n |
| Adam Sedlačík | G Ostrov | V6B | Mgr. Bohuslava Kohoutová | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | n |
| Tomáš Hraba | G Ostrov | 2.A | Mgr. Bohuslava Kohoutová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
| Lukáš Šára | G Ostrov | V6B | Mgr. Bohuslava Kohoutová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
| Vladimír Palivec | G Ostrov | V6B | Mgr. Bohuslava Kohoutová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
Úlohy opravili Mgr. Vítězslav Kubín, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas, RNDr. Hana Veselá.