Výsledky okresního kola 49. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F
Okresní kolo kategorie E, Karlovy Vary
Úspěšní řešitelé postupují do krajského kola, které se bude konat 16. května 2008 na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Jakub Kvapil | G Ostrov | V4.B | Mgr. Alexandra Šusterová | 9 | 10 | 6 | 0 | 25 | 1. |
| Ondřej Šašek | PČG KV | IV.A | Ing. Jan Přáda | 9 | 8,5 | 2 | 4 | 23,5 | 2. |
| Jana Rozsypalová | PČG KV | IV.A | Ing. Jan Přáda | 9 | 6 | 6 | 2 | 23 | 3. |
| Vít Pěnkava | G Ostrov | V4.B | Mgr. Alexandra Šusterová | 3 | 4,5 | 6 | 0 | 13,5 | n |
| Jiří Hricko | ZŠ Tuhnice | 9.B | Mgr. Karel Fiala | 6 | 5,5 | 0 | 1 | 12,5 | n |
| Jan Buriánek | ZŠ JAK | 9.A | Mgr. Vilém Landrgott | 3 | 2,5 | 6 | 0 | 11,5 | n |
| Marie Pichová | PČG KV | IV.B | Ing. Jan Přáda | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | n |
| Václav Míchal | ZŠ Tuhnice | 9.B | Mgr. Karel Fiala | 4 | 4,5 | 0 | 1 | 9,5 | n |
| Martin Pinc | G Ostrov | V4.B | Mgr. Alexandra Šusterová | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | n |
| Petr Vomočil | G Ostrov | V4.B | Mgr. Alexandra Šusterová | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | n |
| Martin Tauš | ZŠ Tuhnice | 9.A | Mgr. Jan Poula | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | n |
| Elia Karraá | ZŠ JAK | 9.A | Mgr. Vilém Landrgott | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | n |
| Jan Voráček | ZŠ Tuhnice | 9.A | Mgr. Jan Poula | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | n |
| Michaela Čermochová | PČG KV | IV.B | Ing. Jan Přáda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
Úlohy opravili Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas.
Okresní kolo kategorie F, Karlovy Vary
V Kategorii F jsou dva úspěšní řešitelé se stejným počtem bodů.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Jan Kubeš | ZŠ Tuhnice | 8.A | Mgr. Karel Fiala | 5 | 7,5 | 2 | 0 | 14,5 | 1. |
| Daniel Hudeček | PČG KV | III.A | ing. Jan Přáda | 5 | 2,5 | 2 | 5 | 14,5 | 1. |
| Nikolina Peričová | PČG KV | III.A | Ing. Jan Přáda | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | n |
| Kristýna Novotná | PČG KV | III.A | Ing. Jan Přáda | 7,5 | 3,5 | 0 | 1 | 12 | n |
| František Köhler | ZŠ Tuhnice | 8.A | Mgr. Karel Fiala | 2 | 3,5 | 2 | 1 | 8,5 | n |
| Jan Charvát | PČG KV | III.A | Ing. Jan Přáda | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | n |
| Monika Vondráková | ZŠ Šmeralova | VIII.B | Karel Dyk | 0 | 1,5 | 1 | 4 | 6,5 | n |
| Zuzana Gučíková | ZŠ Tuhnice | 8.A | Mgr. Karel Fiala | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | n |
Úlohy opravili Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas.
Okresní kolo kategorie E, Cheb
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Pham Dat Tat | Gymnázium Cheb | 9. | Dirlbeck | 10 | 7 | 10 | 2 | 29 | 1. |
| Václav Valenta | SCHŠ | 9. | Papež | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 | 2. |
| Duc Tran Anh | Gymnázium Cheb | 9. | Kubín | 10 | 6 | 4 | 7 | 27 | 3. |
| Michael Schödel | Gymnázium Cheb | 9. | Dirlbeck | 7 | 6 | 8 | 1 | 22 | 4. |
| Jan Mašek | 6. ZŠ Cheb | 9.A | Šantorová | 5 | 7 | 8 | 1 | 21 | 5. |
| Bohumil Rosocha | Gymnázium Cheb | 9. | Dirlbeck | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6. |
| Tomáš Rolník | SCHŠ | 9. | Papež | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 7. |
| Jakub Kameniar | 6. ZŠ Cheb | 9.A | Šantorová | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 | 8. |
| Jan Macura | ZŠ ML Ruská | 9.A | Zeihammel | 6 | 0 | 6 | 1 | 13 | n |
| Martin Pařízek | 3. ZŠ Cheb | 9.B | Markgrafová | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | n |
| Daniel Hladký | 2. ZŠ Cheb | 9.B | Kočí | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | n |
| Jan Dobíhal | ZŠ V. Hleďsebe | 9. | Grösslová | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | n |
| Markéta Vaculová | Gymnázium Cheb | 9. | Kubín | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | n |
| František Procházka | ZŠ V. Hleďsebe | 9. | Grösslová | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | n |
| Tereza Šrámková | 3. ZŠ Cheb | 9.A | Čamrová | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | n |
| Vít Petrák | ZŠ ML Ruská | 9.B | Zeihammel | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | n |
| Karolína Petličková | 2. ZŠ Cheb | 9.A | Kočí | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | n |
| Aleš Škarda | 2. ZŠ Cheb | 9.A | Jágl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | n |
Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jiří Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý.
Okresní kolo kategorie F, Cheb
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Jan Kučera | SCHŠ | 8. | Papež | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 | 1. |
| Kevin Bui | Gymnázium Cheb | 8. | Dirlbeck | 3 | 7 | 9 | 6 | 25 | 2. |
| Anh Vu Le Quy | Gymnázium Cheb | 8. | Dirlbeck | 2 | 5 | 10 | 7 | 24 | 3. |
| Vojtěch Papež | SCHŠ | 8. | Papež | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4. |
| Katrin Fridrichová | Gymnázium Cheb | 8. | Dirlbeck | 4 | 3 | 3 | 9 | 19 | 5. |
| Anh Le Thi Ngoc | Gymnázium Cheb | 8. | Dirlbeck | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | n |
| Filip Rochet | ZŠ ML Ruská | 8.A | Zeihammel | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | n |
| Pavel Šindelář | 3. ZŠ Cheb | 8.A | Čamrová | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | n |
| Michaela Divoková | 3. ZŠ Cheb | 8.A | Čamrová | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | n |
Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jiří Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý.
Okresní kolo kategorie E, Sokolov
| Jméno a příjmení | Škola | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| Martin Olič | ZŠ Švabinského So | Mgr. Suchanová | 8 | 4 | 6,5 | 2 | 20,5 | 1. |
| Timotheus Knorek | GYM | Mgr. Zalubilová | 4 | 7 | 5 | 4 | 20 | 2. |
| David Mašek | GYM | Mgr. Zalubilová | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | 3. |
| Patrik Pejsar | GYM | Mgr. Zalubilová | 7 | 5 | 2 | 3 | 17 | 4. |
| Michal Jelínek | ZŠ Křižíkova So | Mgr. Trhlíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
Úlohy opravili Mgr. Suchanová, Mgr.Trhlíková, Mgr. Zalubilová.
Okresní kolo kategorie F, Sokolov
| Jméno a příjmení | Škola | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Jakub Kowolowski | ZŠ Švabinského So | Mgr. Suchanová | 3 | 6 | 2 | 10 | 21 | 1. |
| Marie Kovácsová | ZŠ Křižíkova So | Mgr. Trhlíková | 2 | 0 | 4 | 6,5 | 12,5 | n |
| Leona Dunajová | ZŠ Křižíkova So | Mgr. Trhlíková | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 3,5 | n |
Úlohy opravili Mgr. Suchanová, Mgr.Trhlíková, Mgr. Zalubilová.