Výsledky krajského kola 49. ročníku fyzikální olympiády kategorie B
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu, ostatní soutěžící obdrží diplom.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Jan Humplík | PČG KV | VII.A | RNDr. Jan Thomas | 10 | 10 | 2 | 7 | 29 | 1. |
| Jakub Papež | SCHŠ | VII.A | Ing.Jindřich Papež | 7 | 10 | 0 | 3 | 20 | 2. |
| Petr Mezek | G Sokolov | 3.D | Mgr. Petr Chlebek | 7 | 10 | 1 | 0 | 18 | 3. |
| Jan Hynek | G Ostrov | VII.A | Mgr. Bohuslava Kohoutová | 7 | 10 | 1 | 0 | 18 | 3. |
| Nguyen Phong Tuan | SCHŠ | VII.A | Ing.Jindřich Papež | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5. |
| Václav Mužík | SCHŠ | VII.A | Ing.Jindřich Papež | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | n |
| Jan Chromý | SCHŠ | VII.A | Ing.Jindřich Papež | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | n |
| Jan Přáda | G Ostrov | VII.A | Mgr. Bohuslava Kohoutová | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | n |
| Martin Bratršovský | PČG KV | 3.A | RNDr. Jan Thomas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | n |
| Martin Stránský | SCHŠ | VII.A | Ing.Jindřich Papež | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | n |
Úlohy opravili Mgr. Vítězslav Kubín, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas, RNDr. Hana Veselá.