Výsledky okresního kola Archimediády 2007, Karlovy Vary
Těšíme se na účast všech soutěžících v kategorii F v příštím školním roce.
| Škola | Soutěžící | Úloha č. | Celkem | Pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| PČG KV A1 | Jan Charvát, Dominik Šmíd, Robert Klein | 10 | 12 | 24 | 11 | 20 | 10 | 23 | 110 | 1. |
| G Ostrov 1 | Čeněk Maléř, Hedvika Maternová, Michaela Zajacová | 9 | 12 | 19 | 8 | 23 | 2 | 13 | 86 | 2. |
| PČG KV B1 | Veronika Hourová, Barbora Chmelíková, Kristýna Zoubková | 0 | 12 | 12 | 12 | 28 | 4 | 14 | 82 | 3. |
| G Ostrov 2 | Jakub Douda, Kristýna Ondrová, Miroslav Rajtmajer | 6 | 8 | 19 | 6 | 14 | 8 | 19 | 80 | 4. |
| ZŠ JAK – A | David Kopecký, Daniel Poula, Karel Taraba | 5 | 6 | 16 | 9 | 18 | 2 | 13 | 69 | 5. |
| ZŠ Poštovní Tuhnice A | Tereza Kaderová, Zuzana Gučíková, Radek Hromuško | 4 | 6 | 12 | 5 | 18 | 6 | 15 | 66 | 6. |
| ZŠ Poštovní Tuhnice B | Vojta Dušek, Jan Kubeš, František Köhler | 0 | 6 | 15 | 7 | 13 | 4 | 16 | 61 | 7. |
| ZŠ JAK – B | Michal Harman, Karel Šumina, Martin Hanisch | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 15 | 51 | 8. |
Úlohy připravil RNDr. Jan Thomas.
Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, RNDr. Věra Sikorová, RNDr. Jan Thomas.