Výsledky okresního kola 48. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F

Okresní kolo kategorie E, Karlovy Vary

Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Nejlepší řešitelé budou pozváni do krajského kola.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Ondřej Maňas PČG KV IV.A Mgr. Vladimír Nechvátal 10 1 6 5 22 1.
Hoang Nguien Duc PČG KV IV.B Ing. Jan Přáda 10 1 4 6 21 2.
Jakub Černý PČG KV IV.A Mgr. Vladimír Nechvátal 7 0 6 6 19 3.
Jiří Havlíček ZŠ Tuhnice 9.C Mgr. Jan Poula 8 3 0 5 16 4.
Tomáš Bařtipán PČG KV IV.B Ing. Jan Přáda 6 2 6 2 16 4.
Vojtěch Koubík ZŠ JAK 9.A František Weber 10 3 2 2 17 n
Roman Schindler ZŠ JAK 9.A František Weber 5 3 3 2 13 n
Tran Tuan Hiep ZŠ Tuhnice 9.C Mgr. Jan Poula 4 3 3 2 12 n
Michal Kriegelstein PČG KV IV.B Ing. Jan Přáda 7 0 2 2 11 n
Jiří Štěrba ZŠ JAK 9.A František Weber 4 1 4 0 9 n

Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas.

Okresní kolo kategorie F, Karlovy Vary

Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Všem vyučujícím děkujeme za přípravu soutěžících.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Jakub Kvapil G Ostrov V3.B Mgr. Michal Štěpánek 5 0 5 5 15 1.
Lucie Madajová ZŠ Tuhnice 8.A Mgr. Karel Fiala 3 5 4 1 13 n
Petr Vomočil G Ostrov V3.B Mgr. Michal Štěpánek 3 7 1 1 12 n
Václav Míchal ZŠ Tuhnice 8.B Mgr. Karel Fiala 6 2 1 2 11 n
Jiří Hricko ZŠ Tuhnice 8.B Mgr. Karel Fiala 6 2 1 0 9 n
Štefan Töltési G Ostrov V3.B Mgr. Michal Štěpánek 0 2 0 1 3 n
Jan Vrtiel G Ostrov V3.B Mgr. Michal Štěpánek 0 0 1 1 2 n

Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas.

Okresní kolo kategorie E, Cheb

Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Nejlepší řešitelé budou pozváni do krajského kola.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Větříček Adam Gymnázium Cheb kvarta A Kubín 7 10 3 4 24 1.-2.
Vrbecký Karel SCHŠ, ZŠ a gym Cheb kvarta Papež 7 6 4 7 24 1.-2.
Kozák Miroslav Gymnázium Cheb kvarta A Kubín 9 6 8 0 23 3.
Martínek Filip Gymnázium Aš kvarta Dušková 9 2 5 3 19 4.
Nguyen Truong An Gymnázium Cheb kvarta A Kubín 7 5 3 2 17 5.
Hazi Josef Gymnázium Cheb kvarta A Kubín 9 7 0 0 16 6.-7.
Úlovec Daniel Gymnázium Cheb kvarta A Kubín 6 3 5 2 16 6.-7.
Zárybnický Tomáš 6. ZŠ Cheb 9.B Dočkal 5 2 5 2 14 8.
Le Quang Dung - Jirka Gymnázium Cheb kvarta A Kubín 7 4 4 4 19 n
Budil Petr 3. ZŠ Cheb 9.A Markgrafová 7 0 3 2 12 n
Stehlíková Lenka ZŠ Velká Hleďsebe 9. Gösslová 4 2 3 2 11 n
Chromá Anna  SCHŠ, ZŠ a gym Cheb kvarta Papež 4 0 2 2 8 n
Šilhánek Michal 3. ZŠ Cheb 9.C Markgrafová 6 0 0 2 8 n
Flaksa Tomáš 3. ZŠ Cheb 9.A Markgrafová 0 5 0 2 7 n
Kalashnik Jana 6. ZŠ Cheb 9.A Dočkal 1 4 2 0 7 n
Tran Duc Minh - Milan Gymnázium Cheb kvarta A Kubín 4 1 0 0 5 n
Kuzma Martin ZŠ Hranice 9. Kulhert 0 2 0 2 4 n

Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jan Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý.

Okresní kolo kategorie F, Cheb

Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Všem vyučujícím děkujeme za přípravu soutěžících.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Kučera Jan SCHŠ, ZŠ a gym Cheb tercie Papež 9 7 4 10 30 1.
Pham Tat Dat Gymnázium Cheb tercie A Dirlbeck 9 10 4 6 29 2.
Kábrt Martin SCHŠ, ZŠ a gym Cheb tercie Papež 9 5 4 6 24 3.
Seidl Gabriel Gymnázium Aš tercie Dušková 6 8 8 0 22 4.-5.
Tran Anh Duc Gymnázium Cheb tercie C Kubín 9 5 8 0 22 4.-5.
Schödel Michael Gymnázium Cheb tercie A Dirlbeck 6 8 0 7 21 6.
Rodina Lubomír Gymnázium Aš tercie Dušková 7 6 0 3 16 7.
Vo Hoang Thu Thuy (Lenka) Gymnázium Aš tercie Dušková 5 2 2 6 15 8.
Valenta Václav SCHŠ, ZŠ a gym Cheb tercie Papež 7 3 4 0 14 n
Rolník Tomáš SCHŠ, ZŠ a gym Cheb tercie Papež 1 4 0 3 8 n
Ryšánek David ZŠ Sever Mariánské Lázně, Ruská 355 8.A Žižka 5 2 0 0 7 n
Pařízek Martin 3. ZŠ Cheb 8.B Čamrová 1 0 0 0 1 n
Škarda Aleš 1. ZŠ Cheb 8.A Jágl 1 0 0 0 1 n
Vavřín Ondřej 3. ZŠ Cheb 8.A Čamrová 1 0 0 0 1 n
Mochán Jan 3. ZŠ Cheb 8.A Čamrová 0 0 0 0 0 n

Úlohy opravili Mgr. Jitka Markgrafová, Mgr. Jan Dirlbeck, Mgr. Pavel Černý.