Výsledky krajského kola 48. ročníku fyzikální olympiády kategorie B
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu, ostatní soutěžící obdrží diplom.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Lukáš Ledvina | PČG KV | VII.A | RNDr. Věra Sikorová | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | 1. |
| Martin Kos | PČG KV | VII.A | RNDr. Jan Thomas | 3 | 6 | 10 | 10 | 29 | 2. |
| Marek Pospíšil | G Cheb | 7.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 6 | 8 | 10 | 1 | 25 | 3. |
| Adam Švec | SCHŠ | VII. | Ing. Jindřich Papež | 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | 4. |
| Aleš Bejr | SCHŠ | VII. | Ing. Jindřich Papež | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 5. |
| Michal Fečík | PČG KV | 3.B | RNDr. Jan Thomas | 4 | 3 | 0 | 10 | 17 | n |
| Michal Konkol | SCHŠ | VII | Ing. Jindřich Papež | 2 | 4 | 10 | 0 | 16 | n |
| Michal Švarc | PČG KV | 3.A | RNDr. Věra Sikorová | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | n |
| Jiří Tomeš | G Sokolov | 7.A | RNDr. Hana Veselá | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | n |
| Dac Son Nguien | SCHŠ | VII | Ing. Jindřich Papež | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | n |
| Jan Bízek | PČG KV | 3.A | RNDr. Věra Sikorová | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | n |
| Marián Gučík | PČG KV | 3.A | RNDr. Věra Sikorová | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | n |
| Daniel Kosec | PČG KV | 3.A | RNDr. Věra Sikorová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
| Jakub Egermaier | PČG KV | 3.A | RNDr. Věra Sikorová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
Úlohy opravili Mgr. Vítězslav Kubín, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas, RNDr. Hana Veselá.