Výsledky Archimediády 2006, Karlovy Vary
Všem soutěžícím děkujeme za účast a učitelům fyziky za jejich přípravu. Těšíme se nashledanou v příštím roce ve Fyzikální olympiádě v kategorii F.
| Škola | Soutěžící | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| PČG KV B1 | Lukáš Štěpka, Jaroslav Malena, Adam Wenig | 6 | 11 | 24 | 14 | 8 | 17 | 80 | 1. |
| G Ostrov | Jakub Kvapil, Adam Podhraský, Petr Vomočil | 4 | 12 | 22 | 23 | 0 | 17 | 78 | 2. |
| ZŠ JAK – B | Jan Buriánek, Ladislav Maleček, Markéta Adamovská | 6 | 12 | 6 | 24 | 2 | 21 | 71 | 3. |
| PČG KV A2 | Jana Rozsypalová, Lenka Ševčíková, Kateřina Lidinská | 5 | 12 | 10 | 18 | 4 | 21 | 70 | 4. |
| PČG KV B2 | Jonáš Kotyza, Ondřej Šašek, Daniel Mašík | 6 | 2 | 26 | 16 | 2 | 17 | 69 | 5. |
| ZŠ Poštovní Tuhnice A | Karolína Kubínová, Michaela Smutná, Lucie Madajová |
4 | 1 | 32 | 11 | 0 | 19 | 67 | 6. |
| PČG KV A1 | Vojtěch Stránský,Daniel Žák,Martin Vítovec | 9 | 4 | 2 | 20 | 0 | 25 | 60 | 7. |
| ZŠ Toužim – A | Martin Mašek, Martina Pánková, Tereza Kasalová | 6 | 6 | 22 | 13 | 0 | 12 | 59 | 8. |
| ZŠ Nejdek, Karlovarská | Petra Nováková, Veronika Babiuková, Jakub Schwarz | 8 | 6 | 18 | 11 | 2 | 13 | 58 | 9. |
| ZŠ Poštovní Tuhnice B | Jakub Snížek, Matěj Dražil, Ondřej Mrštný | 7 | 6 | 14 | 12 | 0 | 15 | 54 | 10. |
| ZŠ Toužim – B | Tadeáš Strolený, Marek Malec, David Květoň | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | 19 | 53 | 11. |
| ZŠ JAK – A | Jakub Vošmik, Jiří Šůs, Denisa Nosková | 7 | 1 | 8 | 10 | 4 | 14 | 44 | 12. |
Úlohy opravili Mgr. Karel Fiala, Mgr. Jan Poula, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas.