Výsledky okresního kola 47. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F
Okresní kolo kategorie E, Karlovy Vary
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Nejlepší řešitelé budou pozváni do krajského kola, které bude 12. května opět v aule SPgŠ, Lidická 40 v Karlových Varech.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Martina Nováková | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 9 | 10 | 7 | 36 | 1. |
| Markéta Preňková | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 7 | 9 | 9 | 35 | 2. |
| Kristina Chrastilová | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 5 | 9 | 9 | 33 | 3. |
| Tomáš Trnka | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 9 | 10 | 9 | 4 | 32 | 4. |
| Jana Bílková | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 4 | 9 | 9 | 32 | 4. |
| Tomáš Martinek | G Ostrov | IV. | Mgr. Alexandra Šusterová | 10 | 8 | 9 | 3 | 30 | 6. |
| Anna Ledererová | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 9 | 9 | 9 | 2 | 29 | 7. |
| Štěpán Štrébl | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 0 | 9 | 8 | 27 | 8. |
| Kateřina Adamovicová | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 3 | 9 | 2 | 24 | 9. |
| Lukáš Sedláček | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 2 | 9 | 3 | 24 | 9. |
| Jan Šaling | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | 11. |
| Jindřich Heinek | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 5 | 2 | 9 | 6 | 22 | 11. |
| Radek Lembacher | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 9 | 1 | 9 | 3 | 22 | 11. |
| Petra Cinková | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 4 | 0 | 9 | 7,5 | 20,5 | 14. |
| Nikola Sterziková | ZŠ JAK | 9.C | Mgr. Karel Fiala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | n |
Úlohy opravili RNDr. Jan Thomas, RNDr. Milena Pacáková, Mgr. Michal Štěpánek.
Okresní kolo kategorie F, Karlovy Vary
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Všem vyučujícím děkujeme za přípravu soutěžících.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Vojtěch Koubík | ZŠ JAK | 8.A | Mgr. Karel Fiala | 10 | 2 | 6 | 10 | 28 | 1. |
| Lukáš Holovský | PČG KV | III.B | RNDr. Milena Pacáková | 8 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2. |
| Ondřej Maňas | PČG KV | III.A | RNDr. Věra Sikorová | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | 3. |
| Jakub Černý | PČG KV | III.A | RNDr. Věra Sikorová | 5 | 0 | 4 | 9 | 18 | 4. |
| Jiří Havlíček | ZŠ Tuhnice | 8.C | Mgr. Jan Poula | 4 | 1 | 8 | 5 | 18 | 4. |
| Jan Kleňha | PČG KV | III.A | RNDr. Věra Sikorová | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | 6. |
| Tran Tuan Hiep | ZŠ Tuhnice | 8.C | Mgr. Jan Poula | 5 | 0 | 5 | 2 | 12 | n |
| Kateřina Pelešková | PČG KV | III.B | RNDr. Milena Pacáková | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | n |
| Barbora Adamovicová | PČG KV | III.B | RNDr. Milena Pacáková | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | n |
Úlohy opravili RNDr. Jan Thomas, RNDr. Milena Pacáková, Mgr. Michal Štěpánek.
Okresní kolo kategorie E, Cheb
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Nejlepší řešitelé budou pozváni do krajského kola, které bude 12. května opět v aule SPgŠ, Lidická 40 v Karlových Varech.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Iva Mašková | G Cheb | KvartaA | V. Kubín | 7 | 9 | 10 | 3 | 29 | 1.a 2. |
| Tomáš Philipp | G Cheb | KvartaB | V. Kubín | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 | 1.a 2. |
| Jan Horký | G Aš | KvartaB | Z. Vogtmannová | 10 | 6 | 7 | 4 | 27 | 3. |
| Petr Horák | SCHŠ Cheb | Kvarta | J. Papež | 7 | 9 | 7 | 2 | 25 | 4. |
| Tran Huyen Trang (Šárka) | G Cheb | KvartaA | V.Kubín | 5 | 7 | 8 | 4 | 24 | 5. |
| Jan Frank | G Aš | KvartaB | Z. Vogtmannová | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | N |
| Radek Lhoták | G Aš | KvartaB | Z. Vogtmannová | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | n |
| Barbora Antalová | G Cheb | KvartaB | V.Kubín | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | n |
| František Koudelka | G Cheb | KvartaA | V.Kubín | 4 | 7 | 1 | 4 | 16 | n |
| Michal Krbec | G Cheb | KvartaA | V.Kubín | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | n |
| Michal Šrajbr | 3.ZŠ Cheb | 9.B | J. Markgrafová | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | n |
| Jiří Vyhnálek | 3.ZŠ Cheb | 9.B | J.Markgrafová | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | n |
| Daniel Jaksch | 6.ZŠ Cheb | 9.A | Kučerová | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | n |
| Simon Parák | 6.ZŠ Cheb | 9.C | Kučerová | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | n |
| Denisa Zahradníková | 6.ZŠ Cheb | 9.C | Kučerová | 4 | 6 | 0 | 3 | 13 | n |
| Daniel Roh | 2.ZŠ M. Lázně | 9.B | J.Žižka | 5 | 2 | 0 | 5 | 12 | n |
| Ladislav Vopravil | 2.ZŠ M. Lázně | 9.B | J.Žižka | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | n |
| Veronika Podhaiská | 3.ZŠ M.Lázně | 9.C | T.Zeithamel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | n |
| Simona Štrůbelová | 3.ZŠ M.Lázně | 9.C | T.Zeithamel | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | n |
Okresní kolo kategorie F, Cheb
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Všem vyučujícím děkujeme za přípravu soutěžících.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Adam Větříček | G Cheb | TercieA | K.Fatka | 10 | 6 | 8 | 9 | 33 | 1. |
| Filip Martínek | G Aš | Tercie | H.Dušková | 9 | 1,5 | 6 | 5 | 21,5 | 2. |
| Daniel Úlovec | G Cheb | TercieA | K.Fatka | 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 3. |
| Josef Hazi | G Cheb | TercieA | K.Fatka | 6 | 0 | 8 | 4 | 18 | 4. |
| Petr Budil | 3.ZŠ Cheb | 8.A | J.Markgrafová | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | n |
| Tomáš Zárybnický | 6.ZŠ Cheb | 8. | F.Dočkal | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | n |
| Anton Jungwirth | ZŠ V.Hleďsebe | 8. | J.Grösslová | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | n |
| Nikola Sinecká | ZŠ V.Hleďsebe | 8. | J.Grösslová | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | n |
| Lenka Stehlíková | ZŠ V.Hleďsebe | 8. | J.Grösslová | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | n |
| Daniel Lambert | ZŠ M.Lázně | 8.A | T.Zeithamel | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | n |
| Jan Pecher | ZŠ M.Lázně | 8.A | T.Zeithamel | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | n |