Výsledky krajského kola 47. ročníku fyzikální olympiády kategorie E
Všichni úspěšní řešitelé obdrží diplom a první tři navíc věcnou cenu. Úspěšným řešitelům blahopřejeme a se všemi se těšíme nashledanou v příštím roce v krajském kole kategorie D.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Tomáš Trnka | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 38 | 1. |
| Petr Horák | SCHŠ Cheb | IV. | Ing. Jindřich Papež | 10 | 9 | 9,5 | 8 | 0 | 36,5 | 2. |
| Martina Nováková | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 10 | 10 | 7,5 | 8 | 0 | 35,5 | 3. |
| Iva Mašková | G Cheb | IV.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 6,5 | 6 | 9 | 10 | 0 | 31,5 | 4. |
| Tomáš Philipp | G Cheb | IV.B | Mgr. Vítězslav Kubín | 8,5 | 10 | 2 | 9 | 0 | 29,5 | 5. |
| Pavel Eschler | ZŠ Březová | IV.B | Mgr. Trhlíková | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 27 | 6. |
| Jan Horký | G Aš | IV.B | Mgr.Zdeňka Vogtmannová | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 25 | 7. |
| Kristina Chrastilová | PČG KV | IV.B | RNDr. Milena Pacáková | 8 | 7 | 9 | 1 | 0 | 25 | 8. |
| Jaroslav Schovánek | ZŠ Švabinského | IX.A | Mgr. Šárka Suchanová | 8 | 5 | 1 | 10 | 0 | 24 | 9. |
| Markéta Preňková | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10. |
| Jan Šaling | PČG KV | IV.A | RNDr. Milena Pacáková | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11. |
V případě rovnosti bodů o pořadí rozhodl výsledek 5.úlohy.
Úlohy opravili RNDr. Věra Sikorová, Mgr. Šárka Suchanová a RNDr. Jan Thomas.