Výsledky krajského kola 47. ročníku fyzikální olympiády kategorie D

Všem řešitelům děkujeme za účast a jejich vyučujícím za přípravu na soutěž. První tři řešitelé obdrží diplom a věcnou cenu, úspěšní řešitelé dostanou diplom.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Jan Humplík PČG KV V.A RNDr. Jan Thomas 10 10 6 10 36 1.
Tomáš Kafka PČG KV V.A RNDr. Jan Thomas 7 9 8 7 31 2.
Jan Hynek G Ostrov V5A Mgr. Bohuslava Kohoutová 10 9 3 6 28 3.
Petr Mezek G Sokolov 1.D Mgr. Vlasta Maxová 8 6 6 7 27 4.
Lukáš Toman G Cheb 5.A Mgr. Vítězslav Kubín 10 0 6 10 26 5.
Václav Mužík SCHŠ V Ing. Jindřich Papež 2 8 9 5 24 6.
Jakub Papež SCHŠ V Ing. Jindřich Papež 7 9,5 0 6 22,5 7.
Martin Bratršovský PČG KV 1.A RNDr. Jan Thomas 7 4 4 6 21 8.
Jan Chromý SCHŠ V Ing. Jindřich Papež 0 8 3 9 20 9.
Kateřina Tomšová PČG KV V.A RNDr. Jan Thomas 4 0 10 6 20 10.
Tereza Klečková PČG KV V.A RNDr. Jan Thomas 0 7 5 8 20 11.
Nguyen Phong Tuan SCHŠ V Ing. Jindřich Papež 4 9,5 0 5 18,5 12.
Ondřej Matějka G Cheb 5.A Mgr. Vítězslav Kubín 0 3 3 6 12 n
Jakub Rajtmajer G Cheb 5.A Mgr. Vítězslav Kubín 0 8 1 2 11 n
Veronika Lapšanská G Cheb 5.B Mgr.Roman Úlovec 0 2 0 7 9 n
Trinh Hong Trang G Cheb 5.B Mgr.Roman Úlovec 0 5 0 3 8 n
František Čoček G Sokolov 1.D Mgr. Vlasta Maxová 0 4 1 2 7 n
Jan Najman PČG KV V.A RNDr. Jan Thomas 0 1 0 2 3 n

Úlohy opravili Mgr. Vítězslav Kubín, Mgr. Michal Štěpánek, RNDr. Jan Thomas, RNDr. Hana Veselá.