Výsledky okresního kola 46. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F
Okresní kolo kategorie E, Karlovy Vary
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Nejlepší řešitelé budou pozváni do krajského kola, které bude 13. května na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| Jan Přáda | G Ostrov | V4A | Mgr. Marcela Sachlová | 7 | 10 | 10 | 5 | 32 | 1. |
| Jan Hynek | G Ostrov | V4A | Mgr. Marcela Sachlová | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 | 1. |
| Lukáš Vrzal | ZŠ Tuhnice | 9.C | Mgr. Jan Poula | 8 | 7 | 10 | 6 | 31 | 3. |
| Martin Bratršovský | ZŠ JAK | IX.B | Karel Fiala | 7 | 5 | 2 | 5 | 19 | 4. |
| Tereza Klečková | PČGKV | IV.A | Mgr. Vladimír Nechvátal | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | n |
| Kamil Kvasnička | ZŠ Toužim | 9.A | Ivo Zeman | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | n |
| Lucie Koudelová | ZŠ Toužim | 9.C | Mgr. Vladislav Ulrych | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | n |
| Michaela Voláková | ZŠ Nejdek nám. | 9.C | Jaroslav Krátký | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | n |
| Zuzana Pokorná | ZŠ Nejdek nám. | 9.C | Jaroslav Krátký | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | n |
| David Nowak | ZŠ Nejdek nám. | 9.C | Jaroslav Krátký | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | n |
| Miroslav Vychytil | ZŠ Toužim | 9.B | Mgr. Vladislav Ulrych | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | n |
| Jan Plomer | ZŠ Tuhnice | 9.B | Mgr. Jan Poula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | n |
| Martin Bouček | ZŠ Toužim | 9.B | Mgr. Vladislav Ulrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n |
Úlohy opravili 2 a 6 – Mgr. Michal Štěpánek, 3 – RNDr. Jan Thomas, 5 – Mgr. Jan Poula.
Okresní kolo kategorie F, Karlovy Vary
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Všem vyučujícím děkujeme za přípravu soutěžících.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| Tomáš Martinek | G Ostrov | V.3A | Mgr. Alexandra Šusterová | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 | 1 |
| Martina Nováková | PČGKV | III.A | RNDr. Milena Pacáková | 5 | 10 | 10 | 10 | 35 | 2 |
| Tomáš Trnka | PČGKV | III.B | RNDr. Milena Pacáková | 9 | 5 | 8 | 10 | 32 | 3 |
| Anna Ledererová | PČGKV | III.A | RNDr. Milena Pacáková | 7 | 5 | 10 | 7 | 29 | 4 |
| Ivona Krummerová | PČGKV | III.A | RNDr. Milena Pacáková | 6 | 6 | 4,5 | 5 | 21,5 | 5 |
| Tereza Kaplanová | PČGKV | III.B | RNDr. Milena Pacáková | 3 | 4 | 8 | 5 | 20 | 6 |
| Jan Šaling | PČGKV | III.A | RNDr. Milena Pacáková | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | n |
| Jakub Krejča | G Ostrov | V.3A | Mgr. Alexandra Šusterová | 4 | 1 | 7 | 3 | 15 | n |
Úlohy opravili 1 a 3 – RNDr. Jan Thomas; 4 a 5 – Mgr. Jan Poula.
Okresní kolo kategorie E, Cheb
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Nejlepší řešitelé budou pozváni do krajského kola, které bude 13. května na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech.
| Příjmení | Jméno | Škola | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 6 | |||||
| Toman | Lukáš | Gymnázium Cheb | 7,5 | 10 | 10 | 5 | 32,5 | 1. |
| Papež | Jakub | SCHŠ | 6,5 | 9 | 8 | 5 | 28,5 | 2. |
| Le Duc Khanh | Chuong | Gymnázium Cheb | 7 | 5 | 9 | 5 | 26 | 3. |
| Nguyen | Tomáš | SCHŠ | 5,5 | 8 | 9 | 3 | 25,5 | 4. |
| Rajtmajer | Jakub | Gymnázium Cheb | 5,5 | 5 | 9 | 5 | 24,5 | 5. |
| Chromý | Jan | SCHŠ | 5 | 5 | 9 | 4 | 23 | 6. |
| Linhart | Karel | Gymnázium Aš | 3,5 | 4 | 8 | 3 | 18,5 | 7.–8. |
| Račák | Ladislav | 6.ZŠ Cheb | 3,5 | 5 | 7 | 3 | 18,5 | 7.–8. |
| Vlachová | Jitka | Gymnázium Cheb | 2,5 | 4 | 8 | 3 | 17,5 | 9. |
| Roch | Radek | Gymnázium Aš | 2,5 | 8 | 6 | 0 | 16,5 | 10. |
| Crhonek | Jan | ZŠ Hranice | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 11. |
| Matějka | Ondřej | Gymnázium Cheb | 5,5 | 4 | 5 | 0 | 14,5 | 12. |
| Vlach | Jiří | 6.ZŠ Cheb | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 12,5 | n |
| Předota | Jan | 2.ZŠ Mariánské Lázně | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | n |
| Fusek | Petr | 3.ZŠ Cheb | 4,5 | 2 | 0 | 3 | 9,5 | n |
| Pekár | Marian | ZŠ Hranice | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | n |
| Daneziev | Marek | ZŠ Velká Hleďsebe | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | n |
| Podorský | Radek | 3.ZŠ Cheb | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | n |
| Ha Nhat | Mink | 2.ZŠ Cheb | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | n |
Okresní kolo kategorie F, Cheb
Soutěžící na prvních třech místech obdrží diplom a věcnou cenu. Všem vyučujícím děkujeme za přípravu soutěžících.
| Příjmení | Jméno | Škola | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Philipp | Tomáš | Gymnázium Cheb | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | 1. |
| Le Thanh Tung | Honza | Gymnázium Cheb | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 | 2. |
| Mašková | Iva | Gymnázium Cheb | 10 | 4 | 8 | 5 | 27 | 3. |
| Antalová | Barbora | Gymnázium Cheb | 7 | 2 | 7 | 10 | 26 | 4. |
| Parák | Simon | 6.ZŠ Cheb | 6 | 2 | 8,5 | 8 | 24,5 | 5.-6. |
| Koudelka | František | Gymnázium Cheb | 7 | 4 | 8,5 | 5 | 24,5 | 5.-6. |
| Lichý | Lukáš | Gymnázium Cheb | 5 | 5 | 5,5 | 8 | 23,5 | 7. |
| Bui Thi Huyen | Trang Andulka | Gymnázium Cheb | 6 | 8 | 6 | 3 | 23 | 8. |
| Horký | Jan | Gymnázium Aš | 5 | 9 | 0 | 8 | 22 | 9. |
| Tran | Šárka | Gymnázium Cheb | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 | 10. |
| Zahradníková | Denisa | 6.ZŠ Cheb | 7 | 2 | 5,5 | 6 | 20,5 | 11.-12. |
| Krbec | Michal | Gymnázium Cheb | 6,5 | 0 | 8 | 6 | 20,5 | 11.-12. |
| Diviš | Ondřej | Gymnázium Cheb | 3 | 1 | 8,5 | 6 | 18,5 | 13. |
| Kajliková | Zdeňka | Gymnázium Cheb | 3 | 4 | 8,5 | 2 | 17,5 | 14. |
| Janatová | Andrea | Gymnázium Aš | 5 | 4 | 7 | 1 | 17 | 15. |
| Beran | Lukáš | 4.ZŠ Cheb | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | n |
| Sedláček | Vojtěch | 4.ZŠ Cheb | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | n |
| Josefi | Jiří | ZŠ Velká Hleďsebe | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | n |