Výsledky krajského kola 46. ročníku fyzikální olympiády kategorie D
Všem řešitelům děkujeme za účast a jejich vyučujícím za přípravu na soutěž. První tři řešitelé obdrží diplom a věcnou cenu, úspěšní řešitelé dostanou diplom.
| Jméno a příjmení | Škola | Třída | Učitel fyziky | Úloha č. | Celkem | Pořadí | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Lukáš Vítovec | PČGKV | V.A | RNDr: Milena Pacáková | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | I. |
| Jaroslav Žák | PČGKV | V.A | RNDr: Milena Pacáková | 6 | 10 | 9 | 8 | 33 | II. |
| Martin Kos | PČGKV | V.B | RNDr. Jan Thomas | 6 | 10 | 5 | 10 | 31 | III. |
| Sonny Dac Nguyen | SCHŠ | V. | Ing. Jindřich Papež | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | IV. |
| Martin Kvíz | SCHŠ | V. | Ing. Jindřich Papež | 3 | 9,5 | 8 | 5 | 25,5 | V. |
| Aleš Bejr | SCHŠ | V. | Ing. Jindřich Papež | 3 | 10 | 5 | 7 | 25 | VI. |
| Michal Konkol | SCHŠ | V. | Ing. Jindřich Papež | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | VII. |
| Michal Fečík | PČGKV | 1.B | RNDr: Milena Pacáková | 5 | 8 | 8 | 2 | 23 | VIII. |
| Miroslav Šůs | G Sokolov | 5.A | RNDr. Hana Veselá | 1 | 10 | 8 | 3 | 22 | IX. |
| Martin Rovný | PČGKV | 1.B | RNDr: Milena Pacáková | 0 | 10 | 10 | 2 | 22 | IX. |
| Aleš Cimbala | G Sokolov | 1.D | Mgr. Gabriela Zalubilová | 3 | 10 | 7 | 1 | 21 | XI. |
| Marek Pospíšil | G Cheb | V.B | Mgr. Vítězslav Kubín | 0 | 5 | 8 | 7 | 20 | XII. |
| Michala Čapková | PČGKV | 1.B | RNDr: Milena Pacáková | 6 | 10 | 4 | 0 | 20 | XII. |
| Marek Böhm | PČGKV | 1.B | RNDr: Milena Pacáková | 0 | 9,5 | 3 | 6 | 18,5 | XIV. |
| Jiří Tomeš | G Sokolov | 5.A | RNDr. Hana Veselá | 0 | 9 | 6 | 2 | 17 | XV. |
| Jan Matička | G Cheb | V.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | XV. |
| Michal Švarc | PČGKV | 1.A | RNDr: Milena Pacáková | 0 | 10 | 1 | 3 | 14 | n |
| Kateřina Kůtová | G Cheb | V.A | Mgr. Vítězslav Kubín | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | n |
| Lukáš Louda | G Cheb | V.B | Mgr. Vítězslav Kubín | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | n |
| Alena Vašířová | PČGKV | 1.A | RNDr: Milena Pacáková | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | n |
| Marián Gučík | PČGKV | 1.A | RNDr: Milena Pacáková | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | n |
| Adriana Rezková | PČGKV | 1.A | RNDr: Milena Pacáková | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | n. |
| Kateřina Chyšková | PČGKV | 1.A | RNDr: Milena Pacáková | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | n |
Úlohy opravili
1 a 3 – RNDr. Jan Thomas,
2 – RNDr. Hana Veselá,
4 – Mgr. Vítězslav Kubín.