Výsledky krajského kola 45. ročníku fyzikální olympiády kategorie D

První tři řešitelé obdrží diplom a věcnou cenu.

Jméno a příjmení Škola Třída Učitel fyziky Úloha č. Celkem Pořadí
1 2 3 4
Daniel Červenkov PČG KV V.B RNDr. Věra Sikorová 8 10 10 10 38 1.
Zdeněk Pekáček PČG KV V.B RNDr. Věra Sikorová 3,5 4 10 10 27,5 2.
Lukáš Klouda G Sokolov 1.E Mgr. Jiří Bouška 0 8 2 8 18 3.
Radek Hájek G Cheb 5.A Mgr. Vítězslav Kubín 3,5 4 10 2 19,5 n
Petra Hrušovská G Ostrov 1.B ing. Jan Přáda 1,5 0 3 7 11,5 n
Lukáš Helus PČG KV 1.B Miloš Patera 0 0 2 8 10 n
Vladimír Kubelka PČG KV 1.B Miloš Patera 0 3 6 0 9 n
Jakub Rok G Sokolov 5.A Mgr. Marcela Chlupová 0 0 6 0 6 n
Petr Spálenka G Sokolov 1.D Mgr. Jiří Bouška 0 0 0 5 5 n
David Pilný G Ostrov 1.B ing. Jan Přáda 3,5 1 0,5 0 5 n
Jan Punčochář G Ostrov 1.B ing. Jan Přáda 0 0 0,5 2 2,5 n
Martin Pavelek G Ostrov 1.B ing. Jan Přáda 0 0 0 2 2 n

Úlohy opravili

1 a 4 – RNDr. Jan Thomas,
2 – Mgr. Vítězslav Kubín,
3 – RNDr. Hana Veselá.